Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: Flower Power Bahn: 1 Mannschaft: Strike Hunters Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LINDENHOFER Elfi 155 183 161 116 615 SCHNITZLER Markus 148 135 155 187 625
PAUSCH Inge 183 157 146 141 627 PLATZER Andreas 180 167 145 142 634
PESAK Brigitte 194 155 172 171 692 KORNFELD Franz 166 171 147 182 666
PIN 532 495 479 428 1934 PIN 494 473 447 511 1925
HANDICAP 40 40 40 40 160 HANDICAP 15 15 15 15 60
GESAMT 572 535 519 468 2094 GESAMT 509 488 462 526 1985
GEGNER 509 488 462 526 1985 GEGNER 572 535 519 468 2094
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 3 Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FIEBIGER Gregor 170 150 134 154 608 GABRIEL Paul 144 132 167 136 579
BRANDL Elisabeth 177 190 153 147 667 TRUMMER Markus 137 116 128 118 499
SOELLNER Christian 104 176 176 210 666 SINDELAR Toni 168 146 164 137 615
PIN 451 516 463 511 1941 PIN 449 394 459 391 1693
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 45 45 45 45 180
GESAMT 461 526 473 521 1981 GESAMT 494 439 504 436 1873
GEGNER 494 439 504 436 1873 GEGNER 461 526 473 521 1981
PUNKTE 0 2 0 2 4 PUNKTE 2 0 2 0 4


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 5 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PRIEMER Daniela 179 142     321 TAUBALD Rene 200 143 128 222 693
FRIEDRICH Karin 157 137 131 192 617 REMISCH Helmut 159 162 166 183 670
BOEHM Brigitte 173 169 146 178 666 ZINNER Peter 173 164 208 134 679
SENFT Barbara     169 142 311            
PIN 509 448 446 512 1915 PIN 532 469 502 539 2042
HANDICAP 40 40 40 40 160 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 549 488 486 552 2075 GESAMT 532 469 502 539 2042
GEGNER 532 469 502 539 2042 GEGNER 549 488 486 552 2075
PUNKTE 2 2 0 2 6 PUNKTE 0 0 2 0 2


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: Rentnergang Bahn: 7 Mannschaft: BC Baden Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PAUSCH Andreas 193 191 153 144 681 MELCHIONDA Marien 114 144     258
SCHRIFFL Josef 171 160 136 159 626 ROHRHOFER Peter 190 210 172 170 742
SCHRIFFL Luzia 157 147 145 147 596 SCHMID Stefan 164 162 179 153 658
            MELCHIONDA Erica     175 150 325
PIN 521 498 434 450 1903 PIN 468 516 526 473 1983
HANDICAP 25 25 25 25 100 HANDICAP 0 0 15 15 30
GESAMT 546 523 459 475 2003 GESAMT 468 516 541 488 2013
GEGNER 468 516 541 488 2013 GEGNER 546 523 459 475 2003
PUNKTE 2 2 0 0 4 PUNKTE 0 0 2 2 4


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: Die Leitners Bahn: 9 Mannschaft: Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LEITNER Thomas 131 159 147 148 585            
LEITNER Kristina 150 158 85 118 511            
LEITNER Franz 177 142 171 124 614            
PIN 458 459 403 390 1710            
HANDICAP 15 15 15 15 60            
GESAMT 473 474 418 405 1770            
GEGNER 0 0 0 0 0            
PUNKTE 2 2 2 2 8            


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SUCHARD Rene 140 152 164 175 631 WIMMER Rudolf 134 143 198 165 640
MELCHIONDA Erica 160 194     354 KUNZ Alex 122 141     263
MELCHIONDA Marien     148 201 349 KUNZ Claudia 144 143 148 104 539
            HIMMELBAUER Christian     179 180 359


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 15 Mannschaft: Pinteufel Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FRIEDRICH Richard 169 149     318 HIMMELBAUER Christian 150 149     299
DVORACEK Marko 254 193 175 189 811 BRANDL Johann 168 148 171 167 654
PRIEMER Heinz 236 190 184 175 785 EICHINGER Thomas 112 148 202 199 661
RUTHOFER Reinhard     145 149 294 KUNZ Alex     112 125 237
PIN 659 532 504 513 2208 PIN 430 445 485 491 1851
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 15 15 30
GESAMT 659 532 504 513 2208 GESAMT 430 445 500 506 1881
GEGNER 430 445 500 506 1881 GEGNER 659 532 504 513 2208
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2019/2020
Bewerb: Mannschaft Datum: 11.01.2020 Runde: 5
Mannschaft: Reserve Bahn: 17 Mannschaft: Reserve Bahn: 18
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GABRIEL Nina 75 99 116 106 396 BARTON Rudolf 138 177 148 214 677
GABRIEL Kurt 90 115 117 93 415 TRUMMER Simona 50 87 118 77 332
RUTHOFER Reinhard 157 201     358 LEITNER Silvia 129 133 156 107 525
FRIEDRICH Richard     150 132 282 RATTASICH Ernst 127 157 144 120 548
            HAJEK Walter 173 175 174 205 727