Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: Pinteufel Bahn: 1 Mannschaft: Rentnergang Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
ALARCON Noel 221 184 166 165 736 PAUSCH Andreas 124 197 171 178 670
HIMMELBAUER Christian 157 126 195 173 651 SCHRIFFL Josef 147 169 148 106 570
BRANDL Johann 154 179 149 207 689 RATTASICH Ernst 176 135 170 177 658
PIN 532 489 510 545 2076 PIN 447 501 489 461 1898
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 532 489 510 545 2076 GESAMT 447 501 489 461 1898
GEGNER 447 501 489 461 1898 GEGNER 532 489 510 545 2076
PUNKTE 2 0 2 2 6 PUNKTE 0 2 0 0 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: Flower Power Bahn: 3 Mannschaft: Strikehunters Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALLMETZER Sabine 152 189 165 125 631 PLATZER Andreas 155 123 120 149 547
PAUSCH Inge 133 160 144 190 627 KORNFELD Franz 168 170 168 143 649
LINDENHOFER Elfi 134 172 135 126 567 GALLMETZER Michael 197 133 166 165 661
PIN 419 521 444 441 1825 PIN 520 426 454 457 1857
HANDICAP 30 30 30 30 120 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 449 551 474 471 1945 GESAMT 520 426 454 457 1857
GEGNER 520 426 454 457 1857 GEGNER 449 551 474 471 1945
PUNKTE 0 2 2 2 6 PUNKTE 2 0 0 0 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: BC Baden Bahn: 5 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHMID Stefan 186 234 218 214 852 TAUBALD Rene 171 211 165 180 727
ROHRHOFER Peter 188   161   349 HAJEK Walter 199 148 137 177 661
MUEHLBAUER Ingo 212 211   146 569 ZINNER Peter 151 224 151 149 675
SUCHARD Rene   139 176 160 475            
PIN 586 584 555 520 2245 PIN 521 583 453 506 2063
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 586 584 555 520 2245 GESAMT 521 583 453 506 2063
GEGNER 521 583 453 506 2063 GEGNER 586 584 555 520 2245
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: Die Leitners Bahn: 7 Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LEITNER Franz 178 131 132 127 568 BARTON Rudolf 164 178 189 165 696
LEITNER Silvia 135 141 110 108 494 PRIEMER Raffael 110 127 131 107 475
LEITNER Florian 115 177 205 154 651 PRIEMER Heinz 166 149 187 134 636
PIN 428 449 447 389 1713 PIN 440 454 507 406 1807
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 438 459 457 399 1753 GESAMT 440 454 507 406 1807
GEGNER 440 454 507 406 1807 GEGNER 438 459 457 399 1753
PUNKTE 0 2 0 0 2 PUNKTE 2 0 2 2 6


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 9 Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SINDELAR Toni 121 150 171 189 631 PRIEMER Daniela 170 108 125 124 527
KAINZ Denise 113 121 129 96 459 SENFT Barbara 164 149 161 159 633
RUTHOFER Reinhard 174 142 190 148 654 BOEHM Brigitte 146 125 149 138 558
PIN 408 413 490 433 1744 PIN 480 382 435 421 1718
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 418 423 500 443 1784 GESAMT 510 412 465 451 1838
GEGNER 510 412 465 451 1838 GEGNER 418 423 500 443 1784
PUNKTE 0 2 2 0 4 PUNKTE 2 0 0 2 4


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
STOEGER Franz 144 177 173 158 652 HALAMA Manfred 178 171 167 231 747
SCHRIFFL Luzia 172 147 129 175 623 SUCHARD Rene 125       125
SPIESS Anna 112 117 134 130 493 ROHRHOFER Peter   136     136


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 22.06.2019 Runde: 11
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 15 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
REICHART Rene 180 127 202 202 711 BRANDL Elisabeth 200 152 158 149 659
FISCHER Thomas 181 177 156 177 691 LOVRANICH Franz 133 170 162 163 628
REMISCH Helmut 182 184 174 146 686 SCHAUSBERGER Philipp 159 183 177 199 718
PIN 543 488 532 525 2088 PIN 492 505 497 511 2005
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 543 488 532 525 2088 GESAMT 502 515 507 521 2045
GEGNER 502 515 507 521 2045 GEGNER 543 488 532 525 2088
PUNKTE 2 0 2 2 6 PUNKTE 0 2 0 0 2