Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 1 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
RUTHOFER Reinhard 163 168 143 157 631 GAUHS Markus 189 147 155 135 626
SINZINGER Reinhard 179 158 126 132 595 HAJEK Walter 161 162 191 199 713
SINDELAR Toni 122 123 144 169 558 ZINNER Peter 167 214 181 149 711
PIN 464 449 413 458 1784 PIN 517 523 527 483 2050
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 464 449 413 458 1784 GESAMT 517 523 527 483 2050
GEGNER 517 523 527 483 2050 GEGNER 464 449 413 458 1784
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 3 Mannschaft: Pinkiller Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FRIEDRICH Richard 169 155 167 164 655 FISCHER Thomas 214 185 184 189 772
DVORACEK Marko 178 161 166 211 716 HAMASAKI Koji 106 147 142 146 541
PRIEMER Heinz 185 181 159 163 688 REMISCH Helmut 197 155 224 171 747
PIN 532 497 492 538 2059 PIN 517 487 550 506 2060
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 532 497 492 538 2059 GESAMT 517 487 550 506 2060
GEGNER 517 487 550 506 2060 GEGNER 532 497 492 538 2059
PUNKTE 2 2 0 2 6 PUNKTE 0 0 2 0 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: Flower Power Bahn: 5 Mannschaft: Die Leitners Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALLMETZER Sabine 166 166 178 151 661 LEITNER Thomas 135 125 120 135 515
PAUSCH Inge 119 172 160 166 617 LEITNER Franz 152 179 173 207 711
PESAK Brigitte 154 178 191 202 725 LEITNER Florian 159 158 176 174 667
PIN 439 516 529 519 2003 PIN 446 462 469 516 1893
HANDICAP 30 30 30 30 120 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 469 546 559 549 2123 GESAMT 446 462 469 516 1893
GEGNER 446 462 469 516 1893 GEGNER 469 546 559 549 2123
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: Rentnergang Bahn: 7 Mannschaft: BC Baden Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PAUSCH Andreas 200 204 161 144 709 ROHRHOFER Isabella 181 232 200 154 767
STOEGER Franz 146 152 140 181 619 ROHRHOFER Peter 153 208 190 142 693
SCHRIFFL Luzia 142 182 213 158 695 MUEHLBAUER Ingo 176 192 212 190 770
PIN 488 538 514 483 2023 PIN 510 632 602 486 2230
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 498 548 524 493 2063 GESAMT 520 642 612 496 2270
GEGNER 520 642 612 496 2270 GEGNER 498 548 524 493 2063
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 9 Mannschaft: Strikehunters Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PFEIFFER Gerhard 203 162 156 179 700 STEINBOECK Daniel 172 157 187 201 717
DVORSKY Hannes 154 188 179 154 675 KORNFELD Franz 169 149 186 174 678
FIEBIGER Gregor 225 161 204 216 806 GALLMETZER Michael 171 155 170 184 680
PIN 582 511 539 549 2181 PIN 512 461 543 559 2075
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 582 511 539 549 2181 GESAMT 512 461 543 559 2075
GEGNER 512 461 543 559 2075 GEGNER 582 511 539 549 2181
PUNKTE 2 2 0 0 4 PUNKTE 0 0 2 2 4


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHRIFFL Josef 147 164 120 134 565 HALAMA Manfred 178 201 225 149 753
SPIESS Anna 140 140     280 FRIEDRICH Karin 136       136
RATTASICH Ernst 158 159 132 143 592 HLOUCAL Alexander 153 178 149 122 602
LINDENHOFER Elfi 128 139 160 140 567 SUCHARD Rene 146 140 124 120 530


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 23.03.2019 Runde: 8
Mannschaft: Pinteufel Bahn: 15 Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
EICHINGER Thomas 195 181 211 181 768 PRIEMER Daniela 158 156 156 101 571
ALUMPE Romeo 166 184 180 193 723 SENFT Barbara 151 131     282
BRANDL Johann 177 171 160 193 701 BOEHM Brigitte 149 148 147 190 634
            FRIEDRICH Karin     178 129 307
PIN 538 536 551 567 2192 PIN 458 435 481 420 1794
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 538 536 551 567 2192 GESAMT 488 465 511 450 1914
GEGNER 488 465 511 450 1914 GEGNER 538 536 551 567 2192
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0