Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: Die Leitners Bahn: 1 Mannschaft: Pinteufel Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LEITNER Franz 135 159 185 166 645 EICHINGER Thomas 176 182 147 166 671
LEITNER Silvia 148 108 138 146 540 GARCIA Celestino 181 196 165 190 732
LEITNER Florian 167 208 168 158 701 BRANDL Johann 204 210 182 203 799
PIN 450 475 491 470 1886 PIN 561 588 494 559 2202
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 460 485 501 480 1926 GESAMT 561 588 494 559 2202
GEGNER 561 588 494 559 2202 GEGNER 460 485 501 480 1926
PUNKTE 0 0 2 0 2 PUNKTE 2 2 0 2 6


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 3 Mannschaft: Flower Power Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
TAUBALD Rene 172 198 165 149 684 GALLMETZER Sabine 166 154 174 147 641
HAJEK Walter 166 143 170 159 638 PAUSCH Inge 136       136
ZINNER Peter 215 154 155 135 659 PESAK Brigitte 146 167 170 212 695
            LINDENHOFER Elfi   162 168 127 457
PIN 553 495 490 443 1981 PIN 448 483 512 486 1929
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 553 495 490 443 1981 GESAMT 478 513 542 516 2049
GEGNER 478 513 542 516 2049 GEGNER 553 495 490 443 1981
PUNKTE 2 0 0 0 2 PUNKTE 0 2 2 2 6


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 5 Mannschaft: Pinkiller Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
HALAMA Manuela 140 162 168 173 643 FISCHER Thomas 149 143 133 156 581
FRIEDRICH Karin 170 135 141 144 590 REICHART Rene 163 200 145 179 687
BOEHM Brigitte 141 166 173 157 637 REMISCH Helmut 193 243 176 160 772
PIN 451 463 482 474 1870 PIN 505 586 454 495 2040
HANDICAP 30 30 30 30 120 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 481 493 512 504 1990 GESAMT 505 586 454 495 2040
GEGNER 505 586 454 495 2040 GEGNER 481 493 512 504 1990
PUNKTE 0 0 2 2 4 PUNKTE 2 2 0 0 4


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: BC Baden Bahn: 7 Mannschaft: Strikehunters Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
MUEHLBAUER Ingo 202 209 168 211 790 STEINBOECK Daniel 186 211 188 197 782
ROHRHOFER Peter 171 173 165 150 659 PLATZER Andreas 150 174 157 184 665
SCHMID Stefan 170 168 206 208 752 KORNFELD Franz 141 136   137 414
            GALLMETZER Michael     165   165
PIN 543 550 539 569 2201 PIN 477 521 510 518 2026
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 543 550 539 569 2201 GESAMT 477 521 510 518 2026
GEGNER 477 521 510 518 2026 GEGNER 543 550 539 569 2201
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 9 Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PRIEMER Heinz 177 172 196 218 763 RUTHOFER Reinhard 145 152 154 172 623
FRIEDRICH Richard 131 182 183 160 656 SINZINGER Reinhard 128 143 124 136 531
HALAMA Manfred 115 211 174 111 611 MOZELT-GUENTHER Marcus 182 148 173 144 647
PIN 423 565 553 489 2030 PIN 455 443 451 452 1801
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 423 565 553 489 2030 GESAMT 455 443 451 452 1801
GEGNER 455 443 451 452 1801 GEGNER 423 565 553 489 2030
PUNKTE 0 2 2 2 6 PUNKTE 2 0 0 0 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
POGATSCHNIG David 157 134 166 156 613 SCHRIFFL Josef 158 141 106 119 524
HIMMELBAUER Christian 172 167 171 161 671 SCHRIFFL Luzia 147 151 156 161 615
SUCHARD Rene 131 136 202 136 605 PRIEMER Daniela 133 143 134 152 562


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 15 Mannschaft: Rentnergang Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHALL Kurt 176 137 199 183 695 PAUSCH Andreas 157 203 149 187 696
BRANDL Elisabeth 161 158     319 STOEGER Franz 184 170 198 146 698
FIEBIGER Gregor 156 173 180 137 646 RATTASICH Ernst 175 142 167 165 649
LOVRANICH Franz     122 165 287            
PIN 493 468 501 485 1947 PIN 516 515 514 498 2043
HANDICAP 10 10 0 0 20 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 503 478 501 485 1967 GESAMT 516 515 514 498 2043
GEGNER 516 515 514 498 2043 GEGNER 503 478 501 485 1967
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 19.01.2019 Runde: 5
Mannschaft: Reserve Bahn: 17 Mannschaft: Reserve Bahn: 18
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LINDENHOFER Elfi 157       157 LOVRANICH Franz 159 162     321
PAUSCH Inge   128 128 131 387