Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 1 Mannschaft: Strikehunters Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
TAUBALD Rene 172 171 156 161 660 PLATZER Andreas 121 106     227
HAJEK Walter 164 170 220 148 702 STEINBOECK Daniel 199 171 174 142 686
ZINNER Peter 150 112     262 KORNFELD Franz 148 143 164 124 579
GAUHS Markus     160 124 284 HLOUCAL Alexander     144 168 312
PIN 486 453 536 433 1908 PIN 468 420 482 434 1804
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 486 453 536 433 1908 GESAMT 468 420 482 434 1804
GEGNER 468 420 482 434 1804 GEGNER 486 453 536 433 1908
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 3 Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
HALAMA Manuela 155 118   180 453 PRIEMER Heinz 164 235 154 180 733
PRIEMER Daniela 125 164 146 171 606 HALAMA Manfred 175 165 133 157 630
BOEHM Brigitte 188 171 217 169 745 KOELBL Siggi 233 144 163 169 709
SENFT Barbara     153   153            
PIN 468 453 516 520 1957 PIN 572 544 450 506 2072
HANDICAP 30 30 30 30 120 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 498 483 546 550 2077 GESAMT 572 544 450 506 2072
GEGNER 572 544 450 506 2072 GEGNER 498 483 546 550 2077
PUNKTE 0 0 2 2 4 PUNKTE 2 2 0 0 4


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: Die Leitners Bahn: 5 Mannschaft: Rentnergang Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LEITNER Franz 156 156 193 138 643 PAUSCH Andreas 146 212 158 182 698
LEITNER Silvia 107 132 120 132 491 SCHRIFFL Luzia 179 189 167 166 701
LEITNER Florian 149 181 188 174 692 STOEGER Franz 132 134     266
            RATTASICH Ernst     125 138 263
PIN 412 469 501 444 1826 PIN 457 535 450 486 1928
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 422 479 511 454 1866 GESAMT 467 545 460 496 1968
GEGNER 467 545 460 496 1968 GEGNER 422 479 511 454 1866
PUNKTE 0 0 2 0 2 PUNKTE 2 2 0 2 6


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 7 Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
HAMASAKI Koji 136 178 152 151 617 SINDELAR Toni 124 135     259
FISCHER Thomas 157 186 182 150 675 RUTHOFER Reinhard 168 147 166 148 629
REMISCH Helmut   193 246 162 601 SINZINGER Reinhard 131 167 150 124 572
            MOZELT-GUENTHER Marcus     157 155 312
PIN 293 557 580 463 1893 PIN 423 449 473 427 1772
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 293 557 580 463 1893 GESAMT 423 449 473 427 1772
GEGNER 423 449 473 427 1772 GEGNER 293 557 580 463 1893
PUNKTE 0 2 2 2 6 PUNKTE 2 0 0 0 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: Pinteufel Bahn: 9 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
MIRONTOS Charmaine 194 165 168 125 652 SCHALL Kurt 167 206 150 172 695
GONZALES Lea 167 169 169 176 681 BRANDL Elisabeth 174 164 177 146 661
BRANDL Johann 152 168 199 179 698 FIEBIGER Gregor 176 193 199 162 730
PIN 513 502 536 480 2031 PIN 517 563 526 480 2086
HANDICAP 20 20 20 20 80 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 533 522 556 500 2111 GESAMT 527 573 536 490 2126
GEGNER 527 573 536 490 2126 GEGNER 533 522 556 500 2111
PUNKTE 2 0 2 2 6 PUNKTE 0 2 0 0 2


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SZORGER Stefan 100 111 122 170 503 RATTASICH Ernst 143 196     339
MOZELT-GUENTHER Marcus 164 149     313 SCHRIFFL Josef 141 118 141 141 541
HLOUCAL Alexander 112 158     270 SPIESS Anna 130 120 172 130 552
PLATZER Andreas     163 161 324 STOEGER Franz     151 187 338
SINDELAR Toni     128 153 281            


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: BC Baden Bahn: 15 Mannschaft: Flower Power Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHMID Stefan 162 134 143 159 598 PAUSCH Inge 162 186 166 147 661
ROHRHOFER Peter 147 158     305 LINDENHOFER Elfi 153 197 126 138 614
MUEHLBAUER Ingo 151 162 178 157 648 PESAK Brigitte 179 179 168 171 697
ROHRHOFER Isabella     161 194 355            
PIN 460 454 482 510 1906 PIN 494 562 460 456 1972
HANDICAP 0 0 10 10 20 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 460 454 492 520 1926 GESAMT 524 592 490 486 2092
GEGNER 524 592 490 486 2092 GEGNER 460 454 492 520 1926
PUNKTE 0 0 2 2 4 PUNKTE 2 2 0 0 4


Pleasureland Hallenliga 2018/2019
Bewerb: Mannschaft Datum: 17.11.2018 Runde: 3
Mannschaft: Reserve Bahn: 17 Mannschaft: Reserve Bahn: 18
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALDA Manfred 139 158 137 138 572 SENFT Barbara 159 169     328
SUCHARD Rene 158 158 142 184 642 HALAMA Manuela     157   157
DUSCHET Guenther 188 136 178 167 669 ROHRHOFER Peter     160 152 312
            GARCIA Celestino 189 173 174 192 728