Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: Bahn: 1 Mannschaft: Rentnergang Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
            PAUSCH Andreas 211 189 187 170 757
            SCHRIFFL Josef 189 161 134 155 639
            RATTASICH Ernst 139 202 163 191 695
            PIN 539 552 484 516 2091
            HANDICAP 0 0 0 0 0
            GESAMT 539 552 484 516 2091
            GEGNER 0 0 0 0 0
            PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 3 Mannschaft: Pinkiller Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SINDELAR Toni 130 128 120 190 568 NARAKORN Phikul 206 195 149 180 730
SZORGER Stefan 133 104 136 121 494 REICHART Rene 155 190 215 181 741
RUTHOFER Reinhard 122 133 140 150 545 REMISCH Helmut 155 221 176 189 741
PIN 385 365 396 461 1607 PIN 516 606 540 550 2212
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 385 365 396 461 1607 GESAMT 526 616 550 560 2252
GEGNER 526 616 550 560 2252 GEGNER 385 365 396 461 1607
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 5 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
TAUBALD Rene 213 151 177 146 687 FISCHAK Erwin 146 118 168 157 589
GAUHS Markus 202 177 174 152 705 LOVRANICH Franz 130 167 157 145 599
ZINNER Peter 172 163 170 146 651 FIEBIGER Gregor 162 160 149 169 640
PIN 587 491 521 444 2043 PIN 438 445 474 471 1828
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 587 491 521 444 2043 GESAMT 438 445 474 471 1828
GEGNER 438 445 474 471 1828 GEGNER 587 491 521 444 2043
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: BC Baden Bahn: 7 Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
BRUCKNER Norbert 156 165 147 167 635 FRIEDRICH Richard 193 151 140 235 719
MUEHLBAUER Ingo 144 178 159 195 676 HALAMA Manfred 145 204 183 140 672
SCHMID Stefan 186 216 192 207 801 KOELBL Siggi 184 177 194 189 744
PIN 486 559 498 569 2112 PIN 522 532 517 564 2135
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 486 559 498 569 2112 GESAMT 522 532 517 564 2135
GEGNER 522 532 517 564 2135 GEGNER 486 559 498 569 2112
PUNKTE 0 2 0 2 4 PUNKTE 2 0 2 0 4


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 9 Mannschaft: Flower Power Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
HALAMA Manuela 148 120 123 139 530 GALLMETZER Sabine 171 187 183 129 670
MEIERHOFER Karin 111 130 193 125 559 PAUSCH Inge 151 154 142 139 586
PRIEMER Daniela 151 131 157 123 562 PESAK Brigitte 186 166 185 166 703
PIN 410 381 473 387 1651 PIN 508 507 510 434 1959
HANDICAP 30 30 30 30 120 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 440 411 503 417 1771 GESAMT 538 537 540 464 2079
GEGNER 538 537 540 464 2079 GEGNER 440 411 503 417 1771
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHRIFFL Luzia 138 167 131 148 584 ROHRHOFER Peter 138       138
HLOUCAL Alexander 115 129 137 130 511 SUCHARD Rene 154 138 129 100 521
GALLMETZER Michael 174 134 178   486 HAMASAKI Koji 128 189 146 158 621
PLATZER Andreas       179 179            


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 21.04.2018 Runde: 8
Mannschaft: Strikehunters Bahn: 15 Mannschaft: Die Leitners Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LINDENHOFER Elfi 126 128 150 123 527 MRKONJIC Kristina 129 141 136 150 556
PLATZER Andreas 131 147 128   406 LEITNER Thomas 106 159 147 109 521
KORNFELD Franz 169 165 154 126 614 LEITNER Florian 188 143 176 185 692
GALLMETZER Michael       196 196            
PIN 426 440 432 445 1743 PIN 423 443 459 444 1769
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 436 450 442 455 1783 GESAMT 433 453 469 454 1809
GEGNER 433 453 469 454 1809 GEGNER 436 450 442 455 1783
PUNKTE 2 0 0 2 4 PUNKTE 0 2 2 0 4