Pleasureland Hallenliga, Doppel | |||||
Platz | Name | Spiele | Schnitt | Pins | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMID Stefan | 12 | 184.92 | 2219 | |
HALAMA Manfred | |||||
2 | REMISCH Helmut | 12 | 177.75 | 2133 | |
REICHART Rene | |||||
3 | FIEBIGER Gregor | 12 | 176.33 | 2116 | |
SCHALL Kurt | |||||
4 | TAUBALD Rene | 24 | 174.75 | 4194 | |
ZINNER Peter | |||||
5 | BRUCKNER Norbert | 24 | 170.46 | 4091 | |
KOLLERICS Sedrick | |||||
6 | GALLMETZER Michael | 24 | 170.38 | 4089 | |
RATTASICH Ernst | |||||
7 | PESAK Brigitte | 24 | 169.79 | 4075 | |
GALLMETZER Sabine | |||||
8 | SCHRIFFL Luzia | 24 | 164.25 | 3942 | |
SCHRIFFL Josef | |||||
9 | HLOUCAL Alexander | 12 | 161.42 | 1937 | |
LINDENHOFER Elfi | |||||
10 | LEITNER Franz | 12 | 159.42 | 1913 | |
LEITNER Florian | |||||
11 | PAUSCH Inge | 12 | 155.58 | 1867 | |
PAUSCH Andreas | |||||
12 | MUEHLBAUER Ingo | 24 | 153.88 | 3693 | |
MUEHLBAUER Corinna | |||||
13 | HAJEK Conny | 24 | 150.92 | 3622 | |
HAJEK Walter | |||||
14 | PRIEMER Daniela | 24 | 148.92 | 3574 | |
HALAMA Manuela | |||||
15 | GAUHS Markus | 12 | 142.67 | 1712 | |
LOVRANICH Franz |