Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 1 Mannschaft: Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
TAUBALD Rene 175 189 190 201 755            
HAJEK Walter 124 136 124 133 517            
GAUHS Markus 201 193 165 144 703            
PIN 500 518 479 478 1975            
HANDICAP 0 0 0 0 0            
GESAMT 500 518 479 478 1975            
GEGNER 0 0 0 0 0            
PUNKTE 2 2 2 2 8            


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 3 Mannschaft: Strikehunters Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
REICHART Rene 120 157 158 167 602 KORNFELD Franz 125 161 142 139 567
FISCHER Thomas 132 129 143 161 565 PLATZER Andreas 150 161 155 155 621
REMISCH Helmut 184 215 157 146 702 GALLMETZER Michael 232 156     388
            LINDENHOFER Elfi     175 147 322
PIN 436 501 458 474 1869 PIN 507 478 472 441 1898
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 10 10 20
GESAMT 436 501 458 474 1869 GESAMT 507 478 482 451 1918
GEGNER 507 478 482 451 1918 GEGNER 436 501 458 474 1869
PUNKTE 0 2 0 2 4 PUNKTE 2 0 2 0 4


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: Rentnergang Bahn: 5 Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PAUSCH Andreas 173 148 187 177 685 HALAMA Manuela 160 156 168 162 646
SCHRIFFL Luzia 222 190 154 155 721 MEIERHOFER Karin 175 147 120 149 591
RATTASICH Ernst 157 158 200 142 657 PRIEMER Daniela 161 139 169 170 639
PIN 552 496 541 474 2063 PIN 496 442 457 481 1876
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 562 506 551 484 2103 GESAMT 526 472 487 511 1996
GEGNER 526 472 487 511 1996 GEGNER 562 506 551 484 2103
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 7 Mannschaft: BC Baden Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SINDELAR Toni 122 131 147 152 552 BRUCKNER Norbert 152 168 169 189 678
MOZELT-GUENTHER Marcus 134 147 133 143 557 KOLLERICS Sedrick 166 208 182 195 751
RUTHOFER Reinhard 139 159 160 127 585 MUEHLBAUER Ingo 176 188 142 163 669
PIN 395 437 440 422 1694 PIN 494 564 493 547 2098
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 395 437 440 422 1694 GESAMT 494 564 493 547 2098
GEGNER 494 564 493 547 2098 GEGNER 395 437 440 422 1694
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 9 Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHALL Kurt 170 194 157 168 689 FRIEDRICH Richard 124 130 161 192 607
FISCHAK Erwin 150 214 185 143 692 HALAMA Manfred 165 217 149 149 680
FIEBIGER Gregor 160 172 157 143 632 PRIEMER Heinz 170 167 174 192 703
PIN 480 580 499 454 2013 PIN 459 514 484 533 1990
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 480 580 499 454 2013 GESAMT 459 514 484 533 1990
GEGNER 459 514 484 533 1990 GEGNER 480 580 499 454 2013
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SUCHARD Rene 105 131 132 123 491 GALLMETZER Michael     181 149 330
SCHRIFFL Josef 136 132 129 146 543 GALDA Manfred 154 146 152 169 621
STOEGER Franz 125 172 149 149 595 LINDENHOFER Elfi 112 154     266


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 13.01.2018 Runde: 4
Mannschaft: Die Leitners Bahn: 15 Mannschaft: Flower Power Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
MRKONJIC Kristina 122 120 127 155 524 PAUSCH Inge 135 172 144 131 582
LEITNER Franz 160 138 170 186 654 SENFT Barbara 127 141 154 133 555
LEITNER Florian 172 162 162 181 677 PESAK Brigitte 180 152 172 163 667
PIN 454 420 459 522 1855 PIN 442 465 470 427 1804
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 464 430 469 532 1895 GESAMT 472 495 500 457 1924
GEGNER 472 495 500 457 1924 GEGNER 464 430 469 532 1895
PUNKTE 0 0 0 2 2 PUNKTE 2 2 2 0 6