Pleasureland Hallenliga, Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: Rentnergang Bahn: 1 Mannschaft: Flower Power Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PAUSCH Andreas 184 187 138 144 653 PAUSCH Inge 136 152 141 140 569
SCHRIFFL Luzia 155 155 153 155 618 GALLMETZER Sabine 108 159 139 189 595
RATTASICH Ernst 157 179 156 181 673 PESAK Brigitte 158 158 133 179 628
PIN 496 521 447 480 1944 PIN 402 469 413 508 1792
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 30 30 30 30 120
GESAMT 506 531 457 490 1984 GESAMT 432 499 443 538 1912
GEGNER 432 499 443 538 1912 GEGNER 506 531 457 490 1984
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: Die Leitners Bahn: 3 Mannschaft: BC Split Happens 3 Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LEITNER Franz 173 151 191 130 645 SINDELAR Toni 139 177 114 143 573
LEITNER Thomas 106 159 110 135 510 MOZELT-GUENTHER Marcus 140 126 140 117 523
LEITNER Florian 193 180 188 214 775 SINZINGER Reinhard 123 132 117 162 534
PIN 472 490 489 479 1930 PIN 402 435 371 422 1630
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 472 490 489 479 1930 GESAMT 402 435 371 422 1630
GEGNER 402 435 371 422 1630 GEGNER 472 490 489 479 1930
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 5 Mannschaft: BC Baden Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LOVRANICH Franz 153 190 168 171 682 MUEHLBAUER Ingo 199 181 176 161 717
EITLBOES Kurt 192 171 205 185 753 ROHRHOFER Isabella 182 156 135 190 663
SCHALL Kurt 126 204 133 169 632 ROHRHOFER Peter 150 177 118 194 639
PIN 471 565 506 525 2067 PIN 531 514 429 545 2019
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 471 565 506 525 2067 GESAMT 541 524 439 555 2059
GEGNER 541 524 439 555 2059 GEGNER 471 565 506 525 2067
PUNKTE 0 2 2 0 4 PUNKTE 2 0 0 2 4


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 7 Mannschaft: Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
HAMASAKI Koji 167 169 149 135 620            
SCHMIDL Christian 115 127 140 127 509            
REMISCH Helmut 150 180 153 171 654            
PIN 432 476 442 433 1783            
HANDICAP 0 0 0 0 0            
GESAMT 432 476 442 433 1783            
GEGNER 0 0 0 0 0            
PUNKTE 2 2 2 2 8            


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: Strikehunters Bahn: 9 Mannschaft: BC Split Happens 1 Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LINDENHOFER Elfi 133 126 162 165 586 MEIERHOFER Karin 150 125     275
HLOUCAL Alexander 170 149 132 119 570 HALAMA Manuela 128 129 143 162 562
PLATZER Andreas 190 186 173 156 705 PRIEMER Daniela 116 159 169 137 581
PIN 493 461 467 440 1861 PIN 394 413 312 299 1418
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 30 30 20 20 100
GESAMT 503 471 477 450 1901 GESAMT 424 443 332 319 1518
GEGNER 424 443 332 319 1518 GEGNER 503 471 477 450 1901
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FRIEDRICH Richard 154 140 144 157 595 GALDA Manfred 156 136 159 171 622
BOEHM Brigitte 146 161   138 445 STOEGER Franz 138 133 125 152 548
SUCHARD Rene 125 126 117 155 523 SCHRIFFL Josef 132 131 136 136 535
RUTHOFER Reinhard 115 150 115 121 501 SZORGER Stefan 121 134 144 135 534
MEIERHOFER Karin     115   115            


Pleasureland Hallenliga 2017/2018
Bewerb: Mannschaft Datum: 02.12.2017 Runde: 3
Mannschaft: BC Split Happens 2 Bahn: 15 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 16
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GRONAU Manfred 131 144 181 147 603 TAUBALD Rene 156 196 157 179 688
HALAMA Manfred 148 191 148 160 647 GAUHS Markus 151 146 184 208 689
PRIEMER Heinz 186 150 159 186 681 ZINNER Peter 187 153 212 169 721
PIN 465 485 488 493 1931 PIN 494 495 553 556 2098
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 465 485 488 493 1931 GESAMT 494 495 553 556 2098
GEGNER 494 495 553 556 2098 GEGNER 465 485 488 493 1931
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8