Pleasureland Hallenliga, 3er Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2016/2017
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 08.10.2016 Runde: 2
Mannschaft: Reserve Bahn: 1 Mannschaft: Reserve Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHRIFFL Josef 115 116 109 101 441 PESAK Brigitte 91 189 210 211 701
FRENTZ Liane 102 159 142 134 537 BOEHM Brigitte 155 156 134 160 605
ROHRHOFER Isabella 136 158     294 BRUCKNER Norbert     125 154 279


Pleasureland Hallenliga 2016/2017
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 08.10.2016 Runde: 2
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 3 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
REMISCH Helmut 125 152 180 163 620 FISCHAK Erwin 170 148 183 155 656
SCHRIFFL Luzia 145 160 157 158 620 SCHALL Kurt 159 176 160 177 672
REICHART Rene 197 198 188 176 759 FIEBIGER Gregor 194 187 153 212 746
PIN 467 510 525 497 1999 PIN 523 511 496 544 2074
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 477 520 535 507 2039 GESAMT 523 511 496 544 2074
GEGNER 523 511 496 544 2074 GEGNER 477 520 535 507 2039
PUNKTE 0 2 2 0 4 PUNKTE 2 0 0 2 4


Pleasureland Hallenliga 2016/2017
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 08.10.2016 Runde: 2
Mannschaft: BC Baden Bahn: 5 Mannschaft: Die Leitners Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALDA Manfred 156 179 153 183 671 LEITNER Thomas 128 125 151 129 533
BRUCKNER Norbert 153 116     269 HOCHMANN Silvia 84 95     179
ROHRHOFER Peter 169 156 184 170 679 LEITNER Florian 165 169 147 160 641
ROHRHOFER Isabella     143 189 332 MRKONJIC Kristina     114 159 273
PIN 478 451 480 542 1951 PIN 377 389 412 448 1626
HANDICAP 0 0 10 10 20 HANDICAP 20 20 20 20 80
GESAMT 478 451 490 552 1971 GESAMT 397 409 432 468 1706
GEGNER 397 409 432 468 1706 GEGNER 478 451 490 552 1971
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2016/2017
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 08.10.2016 Runde: 2
Mannschaft: WGKK Bahn: 7 Mannschaft: Alkobowliker Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
PRIEMER Daniela 131 171 149 121 572 KORNFELD Franz 176 135 232 181 724
MEIERHOFER Karin 140 132 179 179 630 HLOUCAL Alexander 133 112 151 113 509
FRIEDRICH Richard 137 151 177 158 623 HAMASAKI Koji 150 161 143 133 587
PIN 408 454 505 458 1825 PIN 459 408 526 427 1820
HANDICAP 20 20 20 20 80 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 428 474 525 478 1905 GESAMT 459 408 526 427 1820
GEGNER 459 408 526 427 1820 GEGNER 428 474 525 478 1905
PUNKTE 0 2 0 2 4 PUNKTE 2 0 2 0 4


Pleasureland Hallenliga 2016/2017
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 08.10.2016 Runde: 2
Mannschaft: 10 falling Pins Bahn: 9 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FRENTZ Dieter 166 168 137 192 663 TAUBALD Rene 201 168 167 177 713
MUEHLBAUER Ingo 149 157 153 116 575 GAUHS Mario 106 131 172 158 567
BOEHM Ernst 133 122 128 107 490 ZINNER Peter 128 149 172 180 629
PIN 448 447 418 415 1728 PIN 435 448 511 515 1909
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 448 447 418 415 1728 GESAMT 435 448 511 515 1909
GEGNER 435 448 511 515 1909 GEGNER 448 447 418 415 1728
PUNKTE 2 0 0 0 2 PUNKTE 0 2 2 2 6