Pleasureland Hallenliga, 3er Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 25.06.2016 Runde: 9
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 1 Mannschaft: B.C. Baden 2 Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
REMISCH Helmut 153 171 172 210 706 DVORACEK Marco 168 152 156 181 657
FISCHER Thomas 228 189 190 191 798 SENFT Barbara 152 168 147 120 587
REICHART Rene 157 170 180 142 649 SENFT Peter 175 154 183 190 702
PIN 538 530 542 543 2153 PIN 495 474 486 491 1946
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 538 530 542 543 2153 GESAMT 505 484 496 501 1986
GEGNER 505 484 496 501 1986 GEGNER 538 530 542 543 2153
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 25.06.2016 Runde: 9
Mannschaft: B.C. Baden 1 Bahn: 3 Mannschaft: Alkobowliker Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALDA Manfred 159 175 148 130 612 KORNFELD Franz 130     169 299
ROHRHOFER Isabella 194 126 180 167 667 HAMASAKI Koji 159 152     311
ROHRHOFER Peter 151 189 161 154 655 GALLMETZER Michael 180 192 191 206 769
            PAUSCH Inge   161 147   308
            GALLMETZER Sabine     171 182 353
PIN 504 490 489 451 1934 PIN 469 505 509 557 2040
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 10 20 10 40
GESAMT 514 500 499 461 1974 GESAMT 469 515 529 567 2080
GEGNER 469 515 529 567 2080 GEGNER 514 500 499 461 1974
PUNKTE 2 0 0 0 2 PUNKTE 0 2 2 2 6


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 25.06.2016 Runde: 9
Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 5 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
TAUBALD Rene 147 175 184 178 684 SCHALL Kurt 169 151 140 150 610
RATTASICH Ernst 226 157 169 159 711 FIEBIGER Gregor 160 191 160 192 703
ZINNER Peter 143 178 196 229 746 BRANDL Johann 106       106
            EITLBOES Kurt   162 154 133 449
PIN 516 510 549 566 2141 PIN 435 504 454 475 1868
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 516 510 549 566 2141 GESAMT 435 504 454 475 1868
GEGNER 435 504 454 475 1868 GEGNER 516 510 549 566 2141
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 25.06.2016 Runde: 9
Mannschaft: Bahn: 7 Mannschaft: 10 falling Pins Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
            FRENTZ Dieter 158 124 152 154 588
            LEITNER Florian 189 131 164 164 648
            BOEHM Ernst 131 160 149 134 574
            PIN 478 415 465 452 1810
            HANDICAP 10 10 10 10 40
            GESAMT 488 425 475 462 1850
            GEGNER 0 0 0 0 0
            PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 25.06.2016 Runde: 9
Mannschaft: DaKaHeRaRi Bahn: 9 Mannschaft: Four Heroes Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
MEIERHOFER Karin 170 180 150 140 640 FISCHAK Erwin 150 199 176 147 672
FRIEDRICH Richard 175 156 170 155 656 HOCHMANN Silvia 113 88 118 80 399
PRIEMER Heinz 166 176 190   532 LEITNER Franz 138 203 159 161 661
PRIEMER Daniela       172 172            
PIN 511 512 510 467 2000 PIN 401 490 453 388 1732
HANDICAP 10 10 10 20 50 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 521 522 520 487 2050 GESAMT 411 500 463 398 1772
GEGNER 411 500 463 398 1772 GEGNER 521 522 520 487 2050
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 25.06.2016 Runde: 9
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
HINTZ Luzia 157 156 129 179 621 PAUSCH Inge 167     180 347
SCHRIFFL Josef 130 140 158 138 566 GALLMETZER Sabine 144 160     304
BOEHM Brigitte 177 152 149 206 684 FRENTZ Liane 120 111 128 114 473
            KORNFELD Franz   144 175   319
            HAMASAKI Koji     168 150 318