Pleasureland Hallenliga, 3er Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 05.03.2016 Runde: 7
Mannschaft: Four Heroes Bahn: 1 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
LEITNER Franz 141 179 140 153 613 FIEBIGER Gregor 168 224 173 198 763
BRANDL Elisabeth 158 183 156 161 658 LOVRANICH Franz 117 157 176 167 617
LENZ Peter 156 173 149 158 636 BRANDL Johann 168 193 156 145 662
PIN 455 535 445 472 1907 PIN 453 574 505 510 2042
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 465 545 455 482 1947 GESAMT 453 574 505 510 2042
GEGNER 453 574 505 510 2042 GEGNER 465 545 455 482 1947
PUNKTE 2 0 0 0 2 PUNKTE 0 2 2 2 6


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 05.03.2016 Runde: 7
Mannschaft: 10 falling Pins Bahn: 3 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
BOEHM Ernst 134 161 179 171 645 TAUBALD Rene 176 177 170 193 716
LEITNER Florian 181 199 196 162 738 ZINNER Peter 197 184 204 188 773
ZEISEL Brigitte 175 203 137 211 726 GAUHS Mario 116 154 166 150 586
PIN 490 563 512 544 2109 PIN 489 515 540 531 2075
HANDICAP 20 20 20 20 80 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 510 583 532 564 2189 GESAMT 489 515 540 531 2075
GEGNER 489 515 540 531 2075 GEGNER 510 583 532 564 2189
PUNKTE 2 2 0 2 6 PUNKTE 0 0 2 0 2


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 05.03.2016 Runde: 7
Mannschaft: Bahn: 5 Mannschaft: Alkobowliker Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
            PAUSCH Inge 179 124 167 154 624
            KORNFELD Franz 179 142 130   451
            AL-TOBAISHI Abdel-Rahman 159     167 326
            HAMASAKI Koji   176 149 144 469
            PIN 517 442 446 465 1870
            HANDICAP 10 10 10 10 40
            GESAMT 527 452 456 475 1910
            GEGNER 0 0 0 0 0
            PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 05.03.2016 Runde: 7
Mannschaft: B.C. Baden 2 Bahn: 7 Mannschaft: DaKaHeRaRi Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
DVORACEK Marco 167 158 181 202 708 PRIEMER Raffael 107 142 159 147 555
MURKO Andrea 120 124 121 128 493 PRIEMER Daniela 106 135 123 142 506
SENFT Peter 160 212 169 177 718 PRIEMER Heinz 200 163 168 212 743
PIN 447 494 471 507 1919 PIN 413 440 450 501 1804
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 20 20 20 20 80
GESAMT 457 504 481 517 1959 GESAMT 433 460 470 521 1884
GEGNER 433 460 470 521 1884 GEGNER 457 504 481 517 1959
PUNKTE 2 2 2 0 6 PUNKTE 0 0 0 2 2


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 05.03.2016 Runde: 7
Mannschaft: B.C. Baden 1 Bahn: 9 Mannschaft: Pinkiller Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALDA Manfred 190 159 200 158 707 REMISCH Helmut 160 166 180 205 711
ROHRHOFER Isabella 150 166 179 170 665 FISCHER Thomas 222 170 200 171 763
ROHRHOFER Peter 183 201 168 180 732 REICHART Rene 202 192 202 247 843
PIN 523 526 547 508 2104 PIN 584 528 582 623 2317
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 533 536 557 518 2144 GESAMT 584 528 582 623 2317
GEGNER 584 528 582 623 2317 GEGNER 533 536 557 518 2144
PUNKTE 0 2 0 0 2 PUNKTE 2 0 2 2 6


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 05.03.2016 Runde: 7
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
SCHRIFFL Josef 103 178 132 122 535 HAMASAKI Koji 169       169
HINTZ Luzia 134 145 114 129 522 AL-TOBAISHI Abdel-Rahman   156 164   320
            KORNFELD Franz       157 157