Pleasureland Hallenliga, 3er Mannschaft
 


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 02.04.2016 Runde: 8
Mannschaft: DaKaHeRaRi Bahn: 1 Mannschaft: Desperate Housebowlers Bahn: 2
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
MEIERHOFER Karin 131 173 138 130 572 TAUBALD Rene 177 193 221 167 758
PRIEMER Daniela 129 151 104 116 500 RATTASICH Ernst 205 178 168 161 712
FRIEDRICH Richard 168 155 179 163 665 GAUHS Mario 148 160 179 159 646
PIN 428 479 421 409 1737 PIN 530 531 568 487 2116
HANDICAP 20 20 20 20 80 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 448 499 441 429 1817 GESAMT 530 531 568 487 2116
GEGNER 530 531 568 487 2116 GEGNER 448 499 441 429 1817
PUNKTE 0 0 0 0 0 PUNKTE 2 2 2 2 8


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 02.04.2016 Runde: 8
Mannschaft: Pinkiller Bahn: 3 Mannschaft: Bahn: 4
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
REMISCH Helmut 145 165 158 170 638            
HINTZ Luzia 163 140 132 164 599            
REICHART Rene 175 179 148 162 664            
PIN 483 484 438 496 1901            
HANDICAP 10 10 10 10 40            
GESAMT 493 494 448 506 1941            
GEGNER 0 0 0 0 0            
PUNKTE 2 2 2 2 8            


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 02.04.2016 Runde: 8
Mannschaft: Four Heroes Bahn: 5 Mannschaft: B.C. Baden 2 Bahn: 6
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FISCHAK Erwin 169 211 177 203 760 DVORACEK Marco 166 167 159 167 659
LEITNER Franz 165 159 179 192 695 SENFT Barbara 130 138 138 157 563
LENZ Peter 179 148 206 159 692 SENFT Peter 192 178 182 153 705
PIN 513 518 562 554 2147 PIN 488 483 479 477 1927
HANDICAP 0 0 0 0 0 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 513 518 562 554 2147 GESAMT 498 493 489 487 1967
GEGNER 498 493 489 487 1967 GEGNER 513 518 562 554 2147
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 02.04.2016 Runde: 8
Mannschaft: B.C. Baden 1 Bahn: 7 Mannschaft: Prealps Bowlers Bahn: 8
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
GALDA Manfred 151 146 185 146 628 FIEBIGER Gregor 137 191 175 173 676
ROHRHOFER Isabella 218 186 202 223 829 LOVRANICH Franz 91 152 129 159 531
ROHRHOFER Peter 180 161 189 192 722 BRANDL Johann 201 148 242 237 828
PIN 549 493 576 561 2179 PIN 429 491 546 569 2035
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 0 0 0 0 0
GESAMT 559 503 586 571 2219 GESAMT 429 491 546 569 2035
GEGNER 429 491 546 569 2035 GEGNER 559 503 586 571 2219
PUNKTE 2 2 2 2 8 PUNKTE 0 0 0 0 0


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 02.04.2016 Runde: 8
Mannschaft: 10 falling Pins Bahn: 9 Mannschaft: Alkobowliker Bahn: 10
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FRENTZ Dieter 153 224 148 210 735 KORNFELD Franz 157 177 200 188 722
LEITNER Florian 192 179 233 135 739 GALLMETZER Sabine 170 177 193 164 704
BOEHM Ernst 174 189 160 210 733 GALLMETZER Michael 196 193 138 182 709
PIN 519 592 541 555 2207 PIN 523 547 531 534 2135
HANDICAP 10 10 10 10 40 HANDICAP 10 10 10 10 40
GESAMT 529 602 551 565 2247 GESAMT 533 557 541 544 2175
GEGNER 533 557 541 544 2175 GEGNER 529 602 551 565 2247
PUNKTE 0 2 2 2 6 PUNKTE 2 0 0 0 2


Pleasureland Hallenliga 2015/2016
Bewerb: 3er Mannschaft Datum: 02.04.2016 Runde: 8
Mannschaft: Reserve Bahn: 13 Mannschaft: Reserve Bahn: 14
Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Serie
FRENTZ Liane 144 118 166 127 555 SENGEIS Ingrid 111 102 110 163 486
ZEISEL Brigitte 145 146 155 201 647 MERTL Peter 68 131 99 91 389
SCHRIFFL Josef 137 106 128 114 485 FISCHER Thomas 180 183 235 202 800